Номера и цены
Актуальные категории номеров, фото и таблицы цен на выбранный период.
Итоговая стоимость
Подберем лучший вариант по вашей дате и составу гостей. Расчет основан на актуальных прайсах санатория.
2-х местный 1-но комнатный 1 категории
Двухместный стандартный номер площадью 14 кв.м. с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки,стол, стулья, шкаф, холодильник, телевизор, электрический чайник. Санузел с душем (поддон). Ремонт и мебель в удовлетворительном состоянии.
Таблица цен
| Санаторно-курортная | 10.12.2025 – 21.12.2025 | 22.12.2025 – 08.01.2026 | 09.01.2026 – 12.03.2026 | 13.03.2026 – 31.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 10 400 ₽ | 13 600 ₽ | 11 200 ₽ | 14 800 ₽ |
| Взрослый основное место | 5 200 ₽ | 6 800 ₽ | 5 600 ₽ | 7 400 ₽ |
| Взрослый дополнительное место | 4 680 ₽ | 6 120 ₽ | 5 040 ₽ | 6 660 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 4 160 ₽ | 5 440 ₽ | 4 480 ₽ | 5 920 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 3 120 ₽ | 4 080 ₽ | 3 360 ₽ | 4 440 ₽ |
| Оздоровительная | 10.12.2025 – 21.12.2025 | 22.12.2025 – 08.01.2026 | 09.01.2026 – 12.03.2026 | 13.03.2026 – 31.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 9 400 ₽ | 12 600 ₽ | 10 200 ₽ | 13 800 ₽ |
| Взрослый основное место | 4 700 ₽ | 6 300 ₽ | 5 100 ₽ | 6 900 ₽ |
| Взрослый дополнительное место | 4 230 ₽ | 5 670 ₽ | 4 590 ₽ | 6 210 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 3 760 ₽ | 5 040 ₽ | 4 080 ₽ | 5 520 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 2 820 ₽ | 3 780 ₽ | 3 060 ₽ | 4 140 ₽ |
Студия 2-х местный 1,5-комнатный
Двухместный номер студия площадью 18 кв.м. с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, набор мягкой мебели, шкаф, набор посуды, холодильник, телевизор, электрический чайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Ремонт и мебель в хорошем состоянии.
Таблица цен
| Санаторно-курортная | 10.12.2025 – 21.12.2025 | 22.12.2025 – 08.01.2026 | 09.01.2026 – 12.03.2026 | 13.03.2026 – 31.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 13 600 ₽ | 17 000 ₽ | 14 400 ₽ | 18 200 ₽ |
| Взрослый основное место | 6 800 ₽ | 8 500 ₽ | 7 200 ₽ | 9 100 ₽ |
| Взрослый дополнительное место | 6 120 ₽ | 5 220 ₽ | 6 480 ₽ | 8 190 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 5 440 ₽ | 6 800 ₽ | 5 760 ₽ | 7 280 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4 080 ₽ | 5 100 ₽ | 4 320 ₽ | 5 460 ₽ |
| Оздоровительная | 10.12.2025 – 21.12.2025 | 22.12.2025 – 08.01.2026 | 09.01.2026 – 12.03.2026 | 13.03.2026 – 31.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 12 600 ₽ | 16 000 ₽ | 13 400 ₽ | 17 200 ₽ |
| Взрослый основное место | 6 300 ₽ | 8 000 ₽ | 6 700 ₽ | 8 600 ₽ |
| Взрослый дополнительное место | 5 670 ₽ | 7 200 ₽ | 6 030 ₽ | 7 740 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 5 040 ₽ | 6 400 ₽ | 5 360 ₽ | 6 880 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 3 780 ₽ | 4 800 ₽ | 4 020 ₽ | 5 160 ₽ |
Семейный 2-х местный 2-х комнатный
Двухместный номер семейный площадью 24 кв.м. с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, набор мягкой мебели, шкаф, набор посуды, холодильник, телевизор, сейф, электрический чайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Ремонт и мебель в хорошем состоянии.
Таблица цен
| Санаторно-курортная | 10.12.2025 – 21.12.2025 | 22.12.2025 – 08.01.2026 | 09.01.2026 – 12.03.2026 | 13.03.2026 – 31.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 14 000 ₽ | 18 000 ₽ | 15 600 ₽ | 19 600 ₽ |
| Взрослый основное место | 7 000 ₽ | 9 000 ₽ | 7 800 ₽ | 9 800 ₽ |
| Взрослый дополнительное место | 6 300 ₽ | 8 100 ₽ | 7 020 ₽ | 8 820 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 5 600 ₽ | 7 200 ₽ | 6 240 ₽ | 7 840 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4 200 ₽ | 5 400 ₽ | 4 680 ₽ | 5 880 ₽ |
| Оздоровительная | 10.12.2025 – 21.12.2025 | 22.12.2025 – 08.01.2026 | 09.01.2026 – 12.03.2026 | 13.03.2026 – 31.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 13 000 ₽ | 17 000 ₽ | 14 600 ₽ | 18 600 ₽ |
| Взрослый основное место | 6 500 ₽ | 8 500 ₽ | 7 300 ₽ | 9 300 ₽ |
| Взрослый дополнительное место | 5 850 ₽ | 7 650 ₽ | 6 570 ₽ | 8 370 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 5 200 ₽ | 6 800 ₽ | 5 840 ₽ | 7 440 ₽ |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 3 900 ₽ | 5 100 ₽ | 4 380 ₽ | 5 580 ₽ |
1-но местный 1-но комнатный
Одноместный стандартный номер площадью 12 кв.м. с балконом. На основное место предоставлена односпальная кровать. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки,стол, стулья, шкаф, холодильник, телевизор, электрический чайник. Санузел с душем (поддон). Ремонт и мебель в удовлетворительном состоянии.
Таблица цен
| Санаторно-курортная | 10.12.2025 – 21.12.2025 | 22.12.2025 – 08.01.2026 | 09.01.2026 – 12.03.2026 | 13.03.2026 – 31.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 6 400 ₽ | 8 300 ₽ | 6 900 ₽ | 9 100 ₽ |
| Взрослый основное место | 6 400 ₽ | 8 300 ₽ | 6 900 ₽ | 9 100 ₽ |
| Оздоровительная | 10.12.2025 – 21.12.2025 | 22.12.2025 – 08.01.2026 | 09.01.2026 – 12.03.2026 | 13.03.2026 – 31.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 5 900 ₽ | 7 800 ₽ | 6 400 ₽ | 8 600 ₽ |
| Взрослый основное место | 5 900 ₽ | 7 800 ₽ | 6 400 ₽ | 8 600 ₽ |